ПРВ ТЕСТ ЗА ДЕТСКИ СЕДИШТА ВО 2020 ГОДИНА. ГРИЖЛИВО СЕ ТЕСТИРАНИ 23 МОДЕЛИ-БИЛАНСОТ ПОКАЖУВА ПОЗИТИВНИ РЕЗУЛТАТИ. ТРИ ЧЕТВРТИНИ ОД СИТЕ МОДЕЛИ ДОБИЈА ДОБРА ОЦЕНКА.
Оваа година резултатите се добри кај голем дел од детските седишта. И покрај многуте строги услови за оценување голем дел од седиштата се оценети со „многу добри“.
Критериуми за тестот. Веќе се познати критериумите за оценување, а тоа се: безбедноста (однесувањето на седиштето при удар), услугата (вградувањето и вадењето), ергономијата (просторот за движење на детето) и тестот за штетни материјали од кои е изработено седиштето. Помалку е познато дека критериумите што се тестираат се менуваат на пет години. Тоа е неопходно бидејќи во изминатите неколку години седиштата се прават сѐ потешки. Производителите, пак, имаат секогаш аргументи во однос на ова прашање што има недостатоци; при удар тежината на седиштето е голем минус и овој недостаток ја отежнува манипулацијата со седиштето при вградување и вадење.
Резултати од тестот. Како што напоменавме, три четвртини од седиштата имаат солидна оценка. Само еден модел, Оссан Флукс Плус, има лоша оценка во категоријата безбедност. Сепак, тоа се резултати што радуваат и кои покажуваат дека производителите на детски седишта ги следат препораките на техничарите на ÖAMTC и ги применуваат при изработката на нови модели. Со голем интерес се следат седиштата Чико и Мифолд. Во практика тие се многу практични бидејќи лесно се вклопуваат во секој автомобил.
ÖAMTC КРИТЕРИУМИ | ||||||
МАРКА | Maxi–Cosi | Joie | Maxi–Cosi | Joie | Nuna | Besafe |
ИМЕ НА ТИПОТ НА СЕДИШТЕ | Coral+- Family Fix3 |
I Snug+ i-Base Advance |
Coral | i-Snug | Pipa Next | iZi Twist B |
ПОСТАВЕНОСТ | наназад | наназад | наназад | наназад | наназад | наназад |
ECE КЛАСА | 40-75cm | 40-75 cm | 40-75 cm | 40-75 cm | 40-83 cm | 40-105cm |
ТЕЖИНА НА СЕДИШТЕ/ ВО КГ | 5,3/7,4 | 3,2/7,5 | 5,3 | 3,2 | 3,2 | 16,0 |
ЦЕНА ВО ЕВРА | 518 | 240 | 299 | 120 | 220 | 699 |
БЕЗБЕДНОСТ | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,5 |
УСЛУЖЛИВОСТ | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 3,1 |
ЕРГОНОМИЈА | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | 2,0 |
ТЕСТ НА ШТЕТНИ МАТЕРИИ | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,0 |
ПРЕПОРАКА | МН.ДОБРО | МН.ДОБРО | МН.ДОБРО | МН.ДОБРО | МН.ДОБРО | МН.ДОБРО |
ÖAMTC КРИТЕРИУМИ | ||||||
МАРКА | Britax Römer |
Joie | Maxi-Cosi | Besafe | Inglesina | CBX |
ИМЕ НА ТИПОТ НА СЕДИШТЕ | Duaflix 2 R |
i-Venture | Beryul | IZi Twist | i-Size | Xelo |
ПОСТАВЕНОСТ | наназад/ нанапред |
наназад/ нанапред |
наназад/ нанапред |
наназад | наназад | нанапред |
ECE КЛАСА | 0+/I | 40-105cm | 0+/I/II | 61-105cm | -105 cm | I/II/III |
ТЕЖИНА НА СЕДИШТЕ/ ВО КГ | 14,3 | 6,7/7,5 | 8,2/7,0 | 14,6 | 2,1/7,4 | 4,9 |
ЦЕНА ВО ЕВРА | 350 | 180 | 399 | 599 | k.A. | 170 |
БЕЗБЕДНОСТ | 2,1 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 2,6 | 2,4 |
УСЛУЖЛИВОСТ | 2,7 | 2,8 | 3,6 | 2,9 | 2,7 | 2,5 |
ЕРГОНОМИЈА | 2,4 | 2,1 | 2,6 | 2,1 | 2,5 | 1,9 |
ТЕСТ НА ШТЕТНИ МАТЕРИИ | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 1,0 | 1,6 | 0,0 |
ПРЕПОРАКА | МН.ДОБРО | МН.ДОБРО | ДОБРО | МН.ДОБРО | ДОБРО | МН.ДОБРО |
ÖAMTC КРИТЕРИУМИ | ||||||
МАРКА | Cybex | Osann | Osann | Cybex | CBX | Cybex |
ИМЕ НА ТИПОТ НА СЕДИШТЕ | Pallas | Flux Isofix | Flux Plus | Solution Z –Fix |
Yari | Solution B-Fix |
ПОСТАВЕНОСТ | нанапред | нанапред | нанапред | нанапред | нанапред | |
ECE КЛАСА | I/II/III | I/II/III | I/II/III | 100-150cm | II/III | II/III |
ТЕЖИНА НА СЕДИШТЕ/ ВО КГ | 4,9 | 7,9 | 5,5 | 7,1 | 3,8 | 3,8 |
ЦЕНА ВО ЕВРА | 170 | k.A. | 100 | 210 | 140 | 140 |
БЕЗБЕДНОСТ | 2,4 | 3,0 | 3,7 | 1,8 | 2,3 | 2,3 |
УСЛУЖЛИВОСТ | 5,5 | 5,4 | 3,7 | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
ЕРГОНОМИЈА | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 1,9 |
ТЕСТ НА ШТЕТНИ МАТЕРИИ | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 0,0 | 2,0 |
ПРЕПОРАКА | МН.ДОБРО | ДОБРО | ЗАДОВОЛУВА | МН.ДОБРО | МН.ДОБРО | МН.ДОБРО |
ÖAMTC КРИТЕРИУМИ | ||||
МАРКА | Maxi-Cosi | Maxi-Cosi | Chicco | Mifold |
ИМЕ НА ТИПОТ НА СЕДИШТЕ | Kore | Kore Pro | Fold & Go i-Size |
Hifold Fit and Fold Booster |
ПОСТАВЕНОСТ | нанапред | нанапред | нанапред | нанапред |
ECE КЛАСА | 100- 150cm |
100-150cm | 100-150cm | II/III |
ТЕЖИНА НА СЕДИШТЕ/ ВО КГ | 6,0 | 6,0 | 6,2 | 4,4 |
ЦЕНА ВО ЕВРА | 239 | 269 | 199 | 199 |
БЕЗБЕДНОСТ | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 |
УСЛУЖЛИВОСТ | 1,6 | 1,6 | 3,0 | 2,1 |
ЕРГОНОМИЈА | 2,0 | 2,0 | 1,4 | 1,7 |
ТЕСТ НА ШТЕТНИ МАТЕРИИ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,6 |
ПРЕПОРАКА | МН.ДОБРО | МН.ДОБРО | ДОБРО | ДОБРО |
0: 0-9 kg 0+: 0-13 kg I: 9-18 kg II: 15-25 kg III: 22-38 kg
Препораката на ÖAMTC се темели на вкупната оценка која е добиена од измерените поединечни оценки.
*Пресметка на вкупната оценка поради слабости во заштитата при несреќа.
За целокупната оценка важи следново:
0,6-1,5 Одличен 1,6-2,5 Многу добар 2,6-3,5 Добар 3,6-4,5 Доволен 4,6-5,5 Недоволен